آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 -97 با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی | جنسیت | شهر داوطلب | رشته | دانشگاه | نوع دوره | کارنامه |
2186 | 7944 | منطقه 1 | مرد | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
2397 | 8762 | منطقه 1 | زن | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | نمایش کارنامه |
2928 | 10828 | منطقه 1 | زن | اصفهان | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
3308 | 12455 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
3377 | 12786 | منطقه 1 | زن | مشهد | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
3714 | 14237 | منطقه 1 | مرد | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3816 | 14621 | منطقه 1 | زن | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
3890 | 14936 | منطقه 1 | زن | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
4092 | 15830 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
4177 | 16137 | منطقه 1 | مرد | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | نمایش کارنامه |
4333 | 16728 | منطقه 1 | زن | شیراز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
4342 | 16754 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
4442 | 17095 | منطقه 1 | مرد | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | نمایش کارنامه |
4471 | 17228 | منطقه 1 | مرد | مشهد | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4584 | 17691 | منطقه 1 | مرد | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | نمایش کارنامه |
4679 | 18057 | منطقه 1 | زن | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | نمایش کارنامه |
4925 | 19190 | منطقه 1 | زن | شیراز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
5253 | 20605 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
6050 | 24118 | منطقه 1 | زن | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | نمایش کارنامه |
6109 | 24380 | منطقه 1 | زن | شیراز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
6334 | 25418 | منطقه 1 | زن | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | روزانه | نمایش کارنامه |
6379 | 25595 | منطقه 1 | مرد | تهرانسر | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | نمایش کارنامه |
6407 | 25714 | منطقه 1 | زن | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | نمایش کارنامه |
6470 | 15682 | منطقه 1 | زن | ارومیه | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
6792 | 27465 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
7184 | 29169 | منطقه 1 | مرد | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | نمایش کارنامه |
7202 | 29239 | منطقه 1 | مرد | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
7216 | 29292 | منطقه 1 | مرد | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | نمایش کارنامه |
7581 | 30917 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | نمایش کارنامه |
7581 | 30917 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | نمایش کارنامه |
7944 | 14364 | منطقه 1 | مرد | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
8024 | 32942 | منطقه 1 | مرد | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه | نمایش کارنامه |
8555 | 35484 | منطقه 1 | زن | تهرانسر | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی قم | ظرفیت مازاد | نمایش کارنامه |
9205 | 38389 | منطقه 1 | زن | تبریز | اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکی خوی | روزانه | نمایش کارنامه |
1896 | 4486 | منطقه 2 | مرد | ابهر | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
2174 | 5111 | منطقه 2 | زن | مرند | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | نمایش کارنامه |
2760 | 6603 | منطقه 2 | زن | کرج | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
2972 | 7136 | منطقه 2 | مرد | خوی | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
3408 | 8209 | منطقه 2 | زن | قم | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
3494 | 18808 | منطقه 2 | زن | گالیکش | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | روزانه | نمایش کارنامه |
4116 | 9897 | منطقه 2 | مرد | ملایر | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
4240 | 10200 | منطقه 2 | مرد | آمل | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
4429 | 17032 | منطقه 2 | زن | خرامه | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
5025 | 19632 | منطقه 2 | مرد | مشهد | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ظرفیت مازاد | نمایش کارنامه |
5111 | 12382 | منطقه 2 | مرد | خوی | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | نمایش کارنامه |
5287 | 12722 | منطقه 2 | مرد | اردبیل | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
5455 | 27080 | منطقه 2 | زن | گنبد | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | روزانه | نمایش کارنامه |
5465 | 21550 | منطقه 2 | مرد | تهران | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | نمایش کارنامه |
5475 | 27164 | منطقه 2 | مرد | دهاقان | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
5861 | 14110 | منطقه 2 | مرد | کرمانشاه | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | نمایش کارنامه |
6058 | 14601 | منطقه 2 | مرد | نیشابور | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
6154 | 14875 | منطقه 2 | مرد | فرخ شهر | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
6649 | 16176 | منطقه 2 | زن | گناباد | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
6824 | 16628 | منطقه 2 | زن | کرج | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
7647 | 18763 | منطقه 2 | زن | شهریار | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | نمایش کارنامه |
7793 | 19140 | منطقه 2 | زن | ساوه | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
8386 | 20672 | منطقه 2 | مرد | داراب | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
8736 | 21596 | منطقه 2 | مرد | شیراز | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
8998 | 22265 | منطقه 2 | زن | فولاد شهر | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
9165 | 22689 | منطقه 2 | زن | شاهین شهر | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
9549 | 23726 | منطقه 2 | مرد | بناب | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
9647 | 23990 | منطقه 2 | زن | کرج | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج | روزانه | نمایش کارنامه |
9722 | 24172 | منطقه 2 | زن | مراغه | اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
با پیشرفت روز افزون علوم پزشکی به خصوص در بیمارستان ها و افزایش حجم کار پزشکان، تصمیم گرفته شد برای کمک فنی به پزشکان و همچنین استریل کردن تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای جراحی رشته ای با عنوان تکنسین اتاق عمل ایجاد شود. متخصصان اتاق عمل یکی از مهم ترین عضوهای تیم پزشکی می باشد که در واقع وظیفه اصلی آن ها اداره اتاق عمل ( حفظ آرامش بیماران، کمک به پزشکان جراح و انجام هماهنگی های لازم ) می باشد. سرعت بالا و دقت از ویژگی های یک فرد به عنوان تکنسین اتاق عمل است، زیرا عدم سرعت و دقت ممکن است جان بیماران را به خطر بیندازد. امکان تحصیل برای رشته اتاق عمل فقط تا مقطع کارشناسی امکان پذیر می باشد و داوطلبان بعد از پایان این مقطع می توانند برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های، مهندسی تجهیزات پزشکی، کمک اول جراح، آناتومی، فیزیولوژی و … ادامه تحصیل دهند البته لازم است بگوییم که مقاطع بالای این رشته چند سالی است که به ایران آمده اما فقط در بعضی از دانشگاه ها ارائه می گردد. دانشجویان پذیرفته شده در این رشته برای دریافت مدرک کارشناسی ملزم به گذراندن 130 واحد درسی می باشند، که این واحدها به شرح زیر می باشد:
دروس عمومی : ۲۲ واحد اختصاصی و کارآموزی : ۸۴ واحد کارآموزی در عرصه : ۲۴ واحد
برای گذراندن این دروس به حداقل 4 سال زمان نیاز است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در بخش های ریکاوری، اتاق عمل، مراکز آندوسکوپی و رادیولوژی و همچنین مطب هایی که عمل سرپایی انجام می دهند مشغول به کارشوند. لازم است بگوییم به دلیل حساسیت بالای این رشته دانشجویان علاوه بر فراگرفتن دروس دانشگاهی خود باید همواره در جهت بالا بردن تجربه و همچنین به روز کردن اطلاعات خود تلاش کنند. معمولا این رشته در دانشکده رشته های پیراپزشکی و پرستاری برای دانشجویان ارائه می گردد. برای درک بیشتر از نحوه قبولی در رشته اتاق عمل نمونه هایی از کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در سال گذشته را در ادامه مبحث قرار داده ایم .
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاورانایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور –9099072938
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری - آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 - آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه سراسری 96 – 97
Comments
Post a Comment